الحدث رقم 78 في سلسلة بطولات البوكر العالمية (WSOP) 2023 في هورسشو آند باريس لاس فيجاس هو جائزة $1,500 PLO Bounty، حيث تمكن سيباستيان باولي من أن يكون اللاعب الوحيد من منطقة DACH الذي وصل إلى اليوم الثاني.
كان من المقرر لعب 15 مستوى مدة كل منها 40 دقيقة في اليوم الأول، وكانت فترة التسجيل المتأخر مفتوحة في المستويات التسعة الأولى ويسمح بإعادة دخول مرتين كحد أقصى. شارك 1,214 مشاركًا، وبذلك بلغ إجمالي الجائزة $1,013,690، وذهب $500 من كل شراء إلى مجمع الجوائز. كانت هذه البطولة أيضًا إلى حد ما بطولة "الخاسرين" للاعبين الذين خرجوا من الحدث الرئيسي. وهكذا التقى المرء، من بين آخرين، بسفير GGPoker دانيال نغريانو وزميله في الفريق فيليبي راموس ورينان بروشي وناشو باربيرو وديفيد "ODB" بيكر وإريك سايدل ومارتن كابرهيل وجيريمي أوسموس ودان هايميلر وشون ديب وآخرين.
في المستوى قبل الأخير من اليوم، وصل المرء بالفعل إلى مرحلة الفقاعة، وكان هناك ما لا يقل عن $1,501 لـ 183 لاعبًا. كان من المفترض أن يتمكن 143 لاعبًا فقط من وضع الرقائق في الحقائب في النهاية، حيث تمكن سيباستيان باولي من احتلال المركز الخامس عشر برصيد 407,000 رقاقة. كيسي واسيل هو المتصدر برصيد 694,000، وبعض الأسماء الكبيرة مثل دانيال نغريانو موجودة أيضًا في اليوم الثاني.
لقد ضمن الجميع بالفعل $1,642، ويمكن للفائز في Bounty PLO أن يتطلع إلى $171,742.
الحدث رقم 78: $1,500 BOUNTY Pot-Limit Omaha
رسوم الاشتراك: $1,500
المشاركات: 1,214
المتبقون: 143
مجموع الجوائز: $1,013,690
المراهنات الإجبارية: المستوى 16 (3 آلاف/6 آلاف/6 آلاف)
التقارير: اليوم الأول - اليوم الثاني - اليوم الثالث
عدد الرقائق من اليوم الأول
المرتبة | الاسم | من | عدد الرقائق | T / S |
1 | كيسي واسيل | Toutle، WA، الولايات المتحدة | 694.000 | باريس / 137 / 5 |
2 | ستار السعدون | سانت لويس، MO، الولايات المتحدة | 671.000 | باريس / 134 / 7 |
3 | جوناثان روداك | PENNSAUKEN، NJ، الولايات المتحدة | 621.000 | باريس / 126 / 4 |
5 | ديفيد هو | تيلبورغ، NL | 556.000 | باريس / 143 / 7 |
6 | جوناثان بورينشتاين | تينيك، NJ، الولايات المتحدة | 510.000 | باريس / 131 / 8 |
7 | جيمس بالمر | رونرت بارك، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 501.000 | باريس / 129 / 4 |
8 | ديلان سميث | شلالات نياجرا، أونتاريو، كاليفورنيا | 489.000 | باريس / 137 / 1 |
9 | توماس سكاغز | غلينديل، كنتاكي، الولايات المتحدة | 481.000 | باريس / 141 / 8 |
10 | روبرت ماسون | أوك فيو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 459.000 | باريس / 143 / 6 |
11 | أنتونيو غونزاليس | لا بوينتي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 437.000 | باريس / 127 / 7 |
12 | تيد لوسون | هندرسون، نيفادا، الولايات المتحدة | 435.000 | باريس / 143 / 4 |
13 | أندرياس زامباس | الولايات المتحدة | 426.000 | باريس / 129 / 8 |
14 | بينهاو فيليبي | PT | 415.000 | باريس / 130 / 3 |
15 | سيباستيان بافلي | DE | 407.000 | باريس / 130 / 6 |
16 | سكوت دولاني | تكساس، الولايات المتحدة | 405.000 | باريس / 127 / 6 |
17 | جوزيبي ماجيسانو | بريشيا، ، IT | 381.000 | باريس / 130 / 1 |
18 | ديفيد "ODB" بيكر | لاس فيجاس، نيفادا، الولايات المتحدة | 361.000 | باريس / 138 / 2 |
19 | نيكولاس زونينو | نيبتوفيدي، ، UY | 354.000 | باريس / 128 / 4 |
20 | مارك بيكسلر | سكوتسديل، أريزونا، الولايات المتحدة | 349.000 | باريس / 143 / 3 |
21 | بيلي ويلش | بيلوود، إلينوي، الولايات المتحدة | 342.000 | باريس / 142 / 6 |
22 | جون ستانفيلد | أوفرلاند بارك، كانساس، الولايات المتحدة | 335.000 | باريس / 126 / 8 |
23 | لادارن بانكس | توسكالوسا، ألاباما، الولايات المتحدة | 330.000 | باريس / 132 / 8 |
24 | ريكاردو أريدوندو | رانشو فيجو، تكساس، الولايات المتحدة | 325.000 | باريس / 143 / 8 |
25 | ديوغو فيغا | PT | 323.000 | باريس / 144 / 5 |
26 | بول ديغيوليو | الولايات المتحدة | 322.000 | باريس / 129 / 3 |
27 | لورانس براندت | أرلينغتون، تكساس، الولايات المتحدة | 321.000 | باريس / 131 / 3 |
28 | رينان بروشي | BR | 318.000 | باريس / 126 / 6 |
29 | بول سبيتزبيرغ | تينافي، NJ، الولايات المتحدة | 318.000 | باريس / 127 / 1 |
30 | جواو إستانيسلاف | PT | 317.000 | باريس / 139 / 5 |
31 | فريدريك نورماند | Saint-Augustin-De-Desmaure | 304.000 | باريس / 136 / 8 |
32 | فريد جاتين | CO | 300.000 | باريس / 130 / 2 |
33 | تايهيونغ كيم | ليو، KR | 300.000 | باريس / 132 / 2 |
34 | تشينيو صن | أوربانا، إلينوي، الولايات المتحدة | 298.000 | باريس / 127 / 4 |
35 | بيير إيربلاند | Sermaise، ، FR | 290.000 | باريس / 134 / 8 |
36 | خوسيه إغناسيو باربيرو | بوينس آيرس، ، AR | 290.000 | باريس / 128 / 6 |
37 | توماس أولش | آن أربور، ميشيغان، الولايات المتحدة | 287.000 | باريس / 136 / 2 |
38 | مايكل شميدت | دنفر، كولورادو، الولايات المتحدة | 285.000 | باريس / 132 / 5 |
39 | بوتوند بارات | Szigetvar، ، HU | 284.000 | باريس / 136 / 5 |
40 | لين تشابمي بيتسي | ستانفورد، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 281.000 | باريس / 142 / 5 |
41 | بنجامين شرودر | غارلاند، تكساس، الولايات المتحدة | 275.000 | باريس / 141 / 4 |
42 | دانيال نغريانو | تورنتو، أونتاريو، كاليفورنيا | 271.000 | باريس / 133 / 4 |
43 | نوح شوارتز | Sunny Isles Beach، فلوريدا، الولايات المتحدة | 265.000 | باريس / 133 / 5 |
44 | جيمس كزارنيكي | EDGEWATER، MD، الولايات المتحدة | 264.000 | باريس / 137 / 4 |
45 | رومان روغوفسكي | زابوريزهيا، UA | 263.000 | باريس / 140 / 7 |
46 | ووسيوك كيم | KR | 255.000 | باريس / 126 / 1 |
47 | كالان روبرتس | بورتلاند، مين، الولايات المتحدة | 252.000 | باريس / 128 / 8 |
48 | لم يتم الإبلاغ عن 2 | الولايات المتحدة | 252.000 | باريس / 131 / 7 |
49 | ويليام أبركرومبي | Fountain Inn، SC، الولايات المتحدة | 252.000 | باريس / 142 / 1 |
50 | إيران كارمي | تل أبيب، ، IL | 247.000 | باريس / 135 / 3 |
51 | ماتي مينهارد | كارفر، ماساتشوستس، الولايات المتحدة | 246.000 | باريس / 144 / 6 |
52 | ألكسندر ستيوارت | فورت لودرديل، فلوريدا، الولايات المتحدة | 242.000 | باريس / 143 / 5 |
53 | إيفان هاسكيل | هوليوود، فلوريدا، الولايات المتحدة | 238.000 | باريس / 134 / 5 |
54 | سبنسر سيمبسون | درابر، يوتا، الولايات المتحدة | 235.000 | باريس / 135 / 2 |
55 | كريستيان غوبل | برينستون، NJ، الولايات المتحدة | 234.000 | باريس / 140 / 5 |
56 | برايس أوغوو | Sugar Land، تكساس، الولايات المتحدة | 229.000 | باريس / 144 / 7 |
57 | لم يتم الإبلاغ عن 3 | الولايات المتحدة | 227.000 | باريس / 144 / 8 |
58 | جاسار الأرارا | نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة | 221.000 | باريس / 137 / 3 |
59 | كيفن ماكفي | COEUR D ALENE، ID، الولايات المتحدة | 220.000 | باريس / 132 / 1 |
60 | بنجامين جوهاس | بودابست، ، HU | 216.000 | باريس / 144 / 2 |
61 | روبرت هارت | OWLS HEAD، NY، الولايات المتحدة | 213.000 | باريس / 139 / 3 |
62 | ياسين أحمدي | بورتلاند، NJ، الولايات المتحدة | 213.000 | باريس / 129 / 6 |
63 | جاري ميك | هوليوود، فلوريدا، الولايات المتحدة | 209.000 | باريس / 139 / 6 |
64 | روجر هاردي | فيكتوريا، كولومبيا البريطانية، كاليفورنيا | 206.000 | باريس / 131 / 2 |
65 | رافائيل رودريغيز | Medellin، ، CO | 202.000 | باريس / 133 / 1 |
66 | يوسوكي تاناكا | طوكيو، ، JP | 200.000 | باريس / 136 / 6 |
67 | كوان تران | Monterey Park، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 199.000 | باريس / 139 / 7 |
68 | باريش دوشي | لندن، ، GB | 195.000 | باريس / 131 / 4 |
69 | جورج بوتوك | تشيسيناو، ، MD | 194.000 | باريس / 142 / 2 |
70 | فاغنر ويسوتشانسكي | أورلاندو، فلوريدا، الولايات المتحدة | 191.000 | باريس / 139 / 4 |
71 | رودريجو سيميميني | ريو دي جانيرو، ، BR | 191.000 | باريس / 138 / 7 |
72 | مارك برنال | Oak Forest، إلينوي، الولايات المتحدة | 187.000 | باريس / 130 / 5 |
73 | نيكولاس باكلاس | بروكلين، نيويورك، الولايات المتحدة | 187.000 | باريس / 139 / 1 |
74 | كاو سيتشاو | بورتلاند، واشنطن، الولايات المتحدة | 184.000 | باريس / 136 / 4 |
75 | ستانيسلاف إيفانوف | Sotia، ، BD | 181.000 | باريس / 140 / 4 |
76 | كاظم فرحان | سيمبسونفيل، SC، الولايات المتحدة | 179.000 | باريس / 135 / 6 |
77 | كورتيس تينفو | فيرونا، NJ، الولايات المتحدة | 175.000 | باريس / 131 / 5 |
78 | مايكل زونيغا | WALKERSVILLE، MD، الولايات المتحدة | 174.000 | باريس / 127 / 3 |
79 | كريستوف سيمونيس | Relimme، ، BO | 170.000 | باريس / 138 / 6 |
80 | ريان كون | ساندي، يوتا، الولايات المتحدة | 166.000 | باريس / 140 / 8 |
81 | هيتيش بهيميجياني | دبي الإمارات العربية المتحدة، ، AE | 164.000 | باريس / 142 / 7 |
82 | باتريك مولدر | لاس فيجاس، نيفادا، الولايات المتحدة | 164.000 | باريس / 128 / 2 |
83 | جوناثان كاميرون | TERREBONNE، QC، كاليفورنيا | 160.000 | باريس / 128 / 5 |
84 | ناثانيل كوجيل | Pflugerville، تكساس، الولايات المتحدة | 160.000 | باريس / 134 / 3 |
85 | عبد الله فايز | فريمونت، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 154.500 | باريس / 141 / 1 |
86 | بول ريغ | GB | 153.000 | باريس / 144 / 1 |
87 | جوش والاس | سومرفيل، ماساتشوستس، الولايات المتحدة | 153.000 | باريس / 141 / 3 |
88 | أندرو بلير | توومبا، الاتحاد الافريقي | 150.000 | باريس / 128 / 1 |
90 | آرثر فالي | نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة | 147.000 | باريس / 130 / 4 |
91 | سيد حسيني | ملبورن، فلوريدا، الولايات المتحدة | 137.000 | باريس / 141 / 6 |
92 | ماثيو دنبار | Charlestown، IN، الولايات المتحدة | 129.000 | باريس / 131 / 6 |
93 | إيفريت كارلتون | سانت بول، مينيسوتا، الولايات المتحدة | 126.000 | باريس / 131 / 1 |
94 | سيث فريدريسي | Des Moines، IA، الولايات المتحدة | 125.000 | باريس / 127 / 5 |
95 | ديفيد كالاغان | دبلن، ، IE | 124.000 | باريس / 135 / 7 |
96 | نوح هارتكوك | سان أنطونيو، تكساس، الولايات المتحدة | 123.000 | باريس / 128 / 7 |
97 | جيرالد ريلتس | أوستن، تكساس، الولايات المتحدة | 123.000 | باريس / 142 / 8 |
98 | داش دادلي | لانسينغ، ميشيغان، الولايات المتحدة | 122.000 | باريس / 134 / 1 |
99 | مايكل دومين | Warrenville، إلينوي، الولايات المتحدة | 118.000 | باريس / 134 / 4 |
100 | فنسنت موسكاتي | Verplanck، NY، الولايات المتحدة | 115.000 | باريس / 129 / 5 |
101 | أمنون فيليبي | نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة | 114.000 | باريس / 137 / 7 |
102 | رافائيل روفيراسولر | GUAYNABO, برويرتو ريكو، الولايات المتحدة | 113.000 | باريس / 138 / 8 |
103 | ليون سونغ | دالاس، تكساس، الولايات المتحدة | 111.000 | باريس / 143 / 2 |
104 | مارك بوسناردو | دورانغو، كولورادو، الولايات المتحدة | 110.000 | باريس / 140 / 3 |
105 | سيرجيو مارتينيز | Thornton، CO، الولايات المتحدة | 109.000 | باريس / 136 / 3 |
106 | كلايتون بيتس | LIVINGSTON، تكساس، الولايات المتحدة | 100.000 | باريس / 137 / 2 |
107 | أندريس أباد أمبوديا | أورلاندو، فلوريدا، الولايات المتحدة | 99.000 | باريس / 133 / 2 |
108 | Balakumaran Thangaraj | Irving، تكساس، الولايات المتحدة | 96.000 | باريس / 137 / 6 |
109 | بيتر أونان | Versailles، KY، الولايات المتحدة | 96.000 | باريس / 132 / 4 |
110 | هيروكي ناكاجاوا | طوكيو، ، JP | 96.000 | باريس / 135 / 5 |
111 | ميهايلز موروزوفس | ريغا، LV | 95.000 | باريس / 138 / 4 |
112 | آرون هينيو | سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 94.000 | باريس / 136 / 1 |
113 | ميتش شوك | BISMARCK، ND، الولايات المتحدة | 92.000 | باريس / 132 / 7 |
114 | مارتن نوربيرغ | أوسترسوند، ، SE | 88.000 | باريس / 135 / 1 |
115 | يي تشن | شانغهاي، CN | 87.000 | باريس / 144 / 3 |
116 | نيكولاس ديفيدسون | SHELBY TOWNSHIP، MI، الولايات المتحدة | 87.000 | باريس / 139 / 8 |
117 | ستيفاني تشانغ | CLEVELAND، OH، الولايات المتحدة | 87.000 | باريس / 132 / 6 |
119 | ستيرلينغ سافيل | DOVER، فلوريدا، الولايات المتحدة | 85.000 | باريس / 129 / 7 |
120 | ديفيد هالبرن | نيو أورليانز، لويزيانا، الولايات المتحدة | 84.000 | باريس / 141 / 5 |
121 | أندريس بينيتيز | Olden Mass، MA، الولايات المتحدة | 83.000 | باريس / 140 / 6 |
122 | جيسي تشيني | ELLICOTT CITY، MD، الولايات المتحدة | 82.000 | باريس / 128 / 3 |
123 | ديانا فولكوفتشي | Alcabideche، ، PT | 81.000 | باريس / 138 / 1 |
124 | جوناثان برانسكي | Swampscott، MA، الولايات المتحدة | 77.000 | باريس / 130 / 7 |
125 | سوهيب بوربانداروالا | Stamford، CT، الولايات المتحدة | 74.000 | باريس / 129 / 2 |
126 | واين ويليامز | PITTSFORD، MI، الولايات المتحدة | 65.000 | باريس / 135 / 4 |
127 | يونغ كوون | الولايات المتحدة | 63.000 | باريس / 142 / 3 |
128 | تونغ لي | Shaghia، CN | 62.500 | باريس / 135 / 8 |
129 | جيمس كاسبوتيس جونيور | روكفورد، إلينوي، الولايات المتحدة | 62.000 | باريس / 126 / 3 |
130 | سكوت ستينسون | GREENWOOD، IN، الولايات المتحدة | 57.000 | باريس / 126 / 2 |
131 | جيسون ستوكفيش | لاس فيجاس، نيفادا، الولايات المتحدة | 56.000 | باريس / 126 / 5 |
132 | ألفريد أتاميان | ميشن، تكساس، الولايات المتحدة | 52.000 | باريس / 141 / 2 |
133 | بوكوتو كاغامي | JP | 49.000 | باريس / 130 / 8 |
134 | جوناثان صموئيل | MONTECITO، كاليفورنيا، الولايات المتحدة | 46.000 | باريس / 137 / 8 |
135 | براين كيلي | SHREVEPORT، LA، الولايات المتحدة | 46.000 | باريس / 132 / 3 |
136 | ماكسيم أورفانتسيف | بروكلين، نيويورك، الولايات المتحدة | 45,3 | باريس / 133 / 3 |
137 | جيسون وونغ | Burnaby، كولومبيا البريطانية، كاليفورنيا | 44.000 | باريس / 133 / 8 |
138 | راجي وزواز | Brooklyn Park، مينيسوتا، الولايات المتحدة | 40.000 | باريس / 129 / 1 |
139 | مايكل هيريتش | NEW BERLIN، WI، الولايات المتحدة | 39.000 | باريس / 140 / 2 |
140 | تشينغ ليانغ | فلوشينغ، نيويورك، الولايات المتحدة | 30.500 | باريس / 133 / 7 |
141 | ديفين سيمبالوك | REGINA، SK، كاليفورنيا | 21.000 | باريس / 140 / 1 |
142 | ماثيو مكوسكر | MEDIA، PA، الولايات المتحدة | 1 | باريس / 138 / 5 |
143 | لم يتم الإبلاغ عن 1 | 1 | باريس / 127 / 2 |
المدفوعات لحدث WSOP 2023 رقم 78
المرتبة | الجائزة |
1 | $171.742 |
2 | $106.138 |
3 | $75.761 |
4 | $54.775 |
5 | $40.119 |
6 | $29.773 |
7 | $22.392 |
8 | $17.069 |
9 | $13.191 |
10 - 11 | $10.337 |
12 - 15 | $8.215 |
16-23 | $6.622 |
24-31 | $5.416 |
32-39 | $4.495 |
40-47 | $3.787 |
48-55 | $3.239 |
56-63 | $2.814 |
64-71 | $2.482 |
72-79 | $2.225 |
80-89 | $2.027 |
100-126 | $1.876 |
127-153 | $1.642 |
154-183 | $1.501 |
سلسلة بطولات البوكر العالمية 2023 - الروابط
—> WSOP 2023 - معلومات وبيانات وحقائق
—> جدول بطولة سلسلة البوكر العالمية 2023
—> البوكر في لاس فيجاس (جدول صيف 2023)
مزيد من المعلومات متاحة على: #